Mjere aktivne politike zapošljavanja kontinuirano se provode temeljem Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj, a koje su donesene prema prioritetima i ciljevima aktivne politike zapošljavanja definirane analizom stanja na tržištu rada te strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije u području zapošljavanja. U skladu s definiranim ciljevima, u razdoblju od 2016. do 2023. godine, provodile su se mjere dodjeljivanja potpora za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanje nezaposlenih, potpora za usavršavanje, potpora za pripravništvo, financiranja obrazovanja nezaposlenih osoba za potrebe tržišta rada, stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, su/financiranja zapošljavanja u programima javnih radova te očuvanja radnih mjesta, a sve u skladu s općim ciljem povećanja stope zaposlenosti.
Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano prati stanje na tržištu rada te prilagođava svoje usluge s obzirom na potrebe korisnika. Danas je HZZ aktivni partner u razvoju poduzetništva i kreiranju konkurentnosti za moderno tržište rada. Kroz provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, potičemo i usmjeravamo korisnike na aktivno uključivanje i oblikovanje tržišta rada.
Isplaćeno mjera APZ-a po mjerama - razdoblje 2016. - 2023. (u mil. EUR)
Mjera/godina | I.-XII.2016. | I.-XII.2017. | I.-XII.2018. | I.-XII.2019. | I.-XII.2020. | I.-XII.2021. | I.-XII.2022. | I.-XII.2023. | UKUPNO 2016.-2023. | Udio |
Potpore za zapošljavanje | 15,8 | 16,3 | 24,9 | 28,4 | 20,0 | 25,6 | 22,2 | 26,0 | 179,1 | 14,8% |
Potpore za pripravništvo | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 13,1 | 11,7 | 29,3 | 24,7 | 31,3 | 125,7 | 10,4% |
Potpore za usavršavanje | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 3,3 | 3,7 | 1,2 | 10,9 | 0,9% |
Potpore za samozapošljavanje | 7,4 | 16,7 | 46,6 | 59,2 | 46,8 | 67,1 | 78,1 | 57,1 | 379,2 | 31,3% |
Obrazovanje nezaposlenih | 3,3 | 3,7 | 6,7 | 4,9 | 3,2 | 3,8 | 6,7 | 13,5 | 45,8 | 3,8% |
Osposobljavanje na radnom mjestu | 0,2 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 3,2 | 5,9 | 15,8 | 1,3% |
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa | 97,0 | 70,3 | 47,7 | 26,9 | 11,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 253,7 | 20,9% |
Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,1% |
Javni radovi | 22,7 | 31,9 | 16,9 | 11,3 | 7,5 | 14,4 | 5,7 | 5,3 | 115,7 | 9,5% |
Stalni sezonac | 2,7 | 4,5 | 6,0 | 8,5 | 15,4 | 7,7 | 7,5 | 10,5 | 62,8 | 5,2% |
Potpore za očuvanje radnih mjesta | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 4,1 | 7,6 | 6,0 | 2,6 | 22,8 | 1,9% |
Ukupno | 149,3 | 144,1 | 166,8 | 157,9 | 122,1 | 161,6 | 157,8 | 153,3 | 1.212,7 | 100,0% |
Broj novouključenih korisnika prema vrstama APZ mjera - razdoblje 2016. - 2023.
Mjera/godina | I.-XII.2016. | I.-XII.2017. | I.-XII.2018. | I.-XII.2019. | I.-XII.2020. | I.-XII.2021. | I. - XII.2022. | I. - XII.2023. | UKUPNO 2016.-2023. |
Potpore za zapošljavanje | 5.716 | 6.030 | 7.121 | 6.783 | 4.355 | 5.698 | 5.057 | 5.715 | 46.475 |
Potpore za pripravništvo | 0 | 0 | 2.048 | 1.951 | 1.553 | 3.636 | 3.154 | 3.454 | 15.796 |
Potpore za usavršavanje | 1 | 138 | 375 | 996 | 622 | 2.058 | 2.186 | 958 | 7.334 |
Potpore za samozapošljavanje | 2.333 | 3.583 | 6.485 | 8.723 | 3.778 | 6.332 | 6.378 | 5.434 | 43.046 |
Obrazovanje nezaposlenih | 3.809 | 4.433 | 5.180 | 3.359 | 2.550 | 3.599 | 7.975 | 12.328 | 43.233 |
Osposobljavanje na radnom mjestu | 0 | 254 | 492 | 578 | 361 | 564 | 1.014 | 2.156 | 5.419 |
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa | 15.059 | 9.947 | 5.885 | 3.381 | 26 | 9 | 0 | 0 | 34.307 |
Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva | 0 | 0 | 126 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188 |
Javni radovi | 8.773 | 10.662 | 5.420 | 3.366 | 2.305 | 3.184 | 1.400 | 1.124 | 36.234 |
Stalni sezonac | 96 | 2.831 | 3.803 | 5.283 | 6.264 | 4.366 | 4.161 | 5.377 | 32.181 |
Potpore za očuvanje radnih mjesta | 1.920 | 29 | 0 | 2.446 | 1.429 | 1.955 | 157 | 680 | 8.616 |
SVEUKUPNO | 37.707 | 37.907 | 36.935 | 36.926 | 23.245 | 31.401 | 31.482 | 37.226 | 272.829 |
Pet najpopularnijih potpora i županije u kojima se najviše koriste
Isplate u razdoblju 2016.-2023. u milijunima EUR.
Ante Lončar
Ravnatelj HZZ-a“I u ovim izazovnim vremenima, Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano prati stanje na tržištu rada te prilagođava usluge s obzirom na potrebe korisnika. Danas je HZZ, osim vodećeg dionika za zapošljavanje, aktivni partner u razvoju poduzetništva i kreiranju konkurentnosti za moderno tržište rada. Kroz provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, potičemo i usmjeravamo korisnike na aktivno uključivanje i oblikovanje tržišta rada. Tijekom godina, prilagođavali smo kriterije za dodjelu potpora te su isti usklađeni s potrebama korisnika i zakonskim okvirima EU. Također, proces zaprimanja zahtjeva je u većoj mjeri moderniziran i automatiziran čime se osigurava učinkovito provođenje mjera i ostvarivanje zadanih ciljeva.”