Mjere aktivne politike zapošljavanja kontinuirano se provode temeljem Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj, a koje su donesene prema prioritetima i ciljevima aktivne politike zapošljavanja definirane analizom stanja na tržištu rada te strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije u području zapošljavanja. U skladu s definiranim ciljevima, u razdoblju od 2016. do 2025. godine, provodile su se mjere dodjeljivanja potpora za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanje nezaposlenih, potpora za usavršavanje, potpora za pripravništvo, financiranja obrazovanja nezaposlenih osoba za potrebe tržišta rada, stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, su/financiranja zapošljavanja u programima javnih radova te očuvanja radnih mjesta, a sve u skladu s općim ciljem povećanja stope zaposlenosti.
Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano prati stanje na tržištu rada te prilagođava svoje usluge s obzirom na potrebe korisnika. Danas je HZZ aktivni partner u razvoju poduzetništva i kreiranju konkurentnosti za moderno tržište rada. Kroz provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, potičemo i usmjeravamo korisnike na aktivno uključivanje i oblikovanje tržišta rada.
Isplaćeno mjera APZ-a po mjerama - razdoblje 2016. - 2025. (u mil. EUR)
| Mjera/godina | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | UKUPNO 2016.-2025. | Udio |
| Potpore za zapošljavanje i pripravništvo | 15,8 | 16,3 | 40,6 | 41,4 | 31,7 | 54,9 | 46,9 | 57,2 | 77,8 | 83,2 | 465,8 | 29,7% |
| Potpore za samozapošljavanje | 7,4 | 16,8 | 46,5 | 59,3 | 46,8 | 67,2 | 78,1 | 57,1 | 58,2 | 45,8 | 483,2 | 30,8% |
| Obrazovanje i osposobljavanje | 100,6 | 74,6 | 56,8 | 34,9 | 16,6 | 9,7 | 13,6 | 20,6 | 23,6 | 28,6 | 379,6 | 24,2% |
| Javni rad | 22,7 | 31,9 | 16,9 | 11,3 | 7,5 | 14,4 | 5,7 | 5,3 | 6,7 | 8,6 | 131,0 | 8,4% |
| Održavanje dohotka | 2,8 | 4,5 | 6,0 | 10,9 | 19,5 | 15,3 | 13,5 | 13,1 | 13,7 | 9,5 | 108,8 | 6,9% |
| Ukupno | 149,3 | 144,1 | 166,8 | 157,8 | 122,1 | 161,5 | 157,8 | 153,3 | 180,0 | 175,7 | 1.568,4 | 100,0% |
Broj novouključenih korisnika prema vrstama APZ mjera - razdoblje 2016. - 2025.
| Mjera/godina | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | UKUPNO 2016.-2025. |
| Potpore za zapošljavanje i pripravništvo | 5.716 | 6.030 | 9.169 | 8.734 | 5.908 | 9.334 | 8.211 | 9.169 | 10.813 | 9.005 | 82.089 |
| Potpore za samozapošljavanje | 2.333 | 3.583 | 6.485 | 8.723 | 3.778 | 6.332 | 6.378 | 5.434 | 6.214 | 5.315 | 54.575 |
| Obrazovanje i osposobljavanje | 18.869 | 14.772 | 12.058 | 8.374 | 3.561 | 6.230 | 11.175 | 15.442 | 17.979 | 27.158 | 135.618 |
| Javni rad | 8.773 | 10.662 | 5.420 | 3.366 | 2.305 | 3.184 | 1.400 | 1.124 | 1.131 | 1.268 | 38.633 |
| Održavanje dohotka | 2.016 | 2.860 | 3.803 | 7.729 | 7.693 | 6.321 | 4.318 | 6.057 | 5.594 | 7.795 | 54.186 |
| SVEUKUPNO | 37.707 | 37.907 | 36.935 | 36.926 | 23.245 | 31.401 | 31.482 | 37.226 | 41.731 | 50.541 | 365.101 |
Potpore i županije u kojima se najviše koriste
Isplate u razdoblju 2016.-2025. u milijunima EUR.
Ante Lončar
Ravnatelj HZZ-a“I u ovim izazovnim vremenima, Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano prati stanje na tržištu rada te prilagođava usluge s obzirom na potrebe korisnika. Danas je HZZ, osim vodećeg dionika za zapošljavanje, aktivni partner u razvoju poduzetništva i kreiranju konkurentnosti za moderno tržište rada. Kroz provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, potičemo i usmjeravamo korisnike na aktivno uključivanje i oblikovanje tržišta rada. Tijekom godina, prilagođavali smo kriterije za dodjelu potpora te su isti usklađeni s potrebama korisnika i zakonskim okvirima EU. Također, proces zaprimanja zahtjeva je u većoj mjeri moderniziran i automatiziran čime se osigurava učinkovito provođenje mjera i ostvarivanje zadanih ciljeva.”